高速吹膜机
	
| 主要技术参数 | ||||
| 型 号 | SJ-A-45 | SJ-A-50 | SJ-A-55 | SJ-A-65 | 
| 适用原料 | LDPE LLDPE HDPE | |||
| 产品宽度 (mm) | 200-600 | 300-800 | 400-1000 | 600-1300 | 
| 产品厚度 (mm) HD | 0.009-0.08 | 0.009-0.08 | 0.009-0.08 | 0.01-0.08 | 
| (mm) LD | 0.02-0.15 | 0.02-0.15 | 0.02-0.15 | 0.02-0.15 | 
| 最大挤出量 (kg/hr) HD | 55 | 70 | 85 | 110 | 
| (kg/hr) LD | 60 | 80 | 90 | 120 | 
| 挤出机 | ||||
| 螺杆直径 (mm) | Φ45 | Φ50 | Φ55 | Φ65 | 
| 螺杆长径比 | 28:1 | |||
| 螺杆材料 | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| 料筒材料 | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| 料筒冷却 | 180w×2 | 180w×2/ | 250w×2 | 250×3 | 
| 主机功率 (Kw) | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 
| 料筒温度控制L | 3 | 3 | 3 | 4 | 
| 平均耗电量 (Kw) | 18 | 26 | 31 | 45 | 
| 膜头 | ||||
| 模 口 (mm) HD | 60/80 | 80/100 | 100/125 | 125/150 | 
| LD | 150 | 180 | 250 | 300 | 
| 温度控制 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 风 环 | 1 | |||
| 风 机 (Kw) | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 
| 引取装置 | ||||
| 牵引辊宽 | φ165×650 | φ165×850 | Φ165×1100 | Φ165×1400 | 
| 上下可升降式 | 1000mm | |||
| 引取速度 (m/min) | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 
| 引取电机功率 (Kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| 卷取装置 | ||||
| 表面摩擦式 | SURFACE FRICTION TYPE | |||
| 卷取功率 (N.m) | 5 | 10 | 10 | 16 | 
| 卷取速度 D(m/min) | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 
| 占地尺寸 (LxWxH) | 5.0×2.0×4.5m | 5.0×2.2×5.0m | 5.5×2.5×5.5m | 5.8×2.8×6.5m | 
| 选择性配备: 1)自动吸料机 2)压花轮 3)表面处理 4)旋转模头 5)空气压缩机 6)快换网装置 | ||||
如果您有任何关于合作的报价或有任何查询,请随时给我们发电子邮件 kaitai@wenzhoukt.com或使用下面的查询表格。我们的销售代表将在24小时内与您联系。感谢您对我们的产品感兴趣。